Top States for Job Openings
We ran our analysis of Best and Worst States for Job openings again as listed by CareerBuilder.com
Job Openings grew in the last 60 days yet are still 1.57% lower than January. Here are 2 lists: List of job openings by state since January 29 and Best and Worst States for Jobs since May.
Job Openings grew in the last 60 days yet are still 1.57% lower than January. Here are 2 lists: List of job openings by state since January 29 and Best and Worst States for Jobs since May.
| 31-Jul | Change since1-29 | %Change | |
| California | 23450 | -2405 | -9.30% |
| Texas | 19373 | -678 | -3.38% |
| Florida | 14927 | -247 | -1.63% |
| New York | 12667 | -390 | -2.99% |
| Illinois | 11747 | -1955 | -14.27% |
| Pennsylvania | 11193 | 52 | 0.47% |
| New Jersey | 7938 | -690 | -8.00% |
| Ohio | 8286 | 10 | 0.12% |
| Virginia | 7547 | 361 | 5.02% |
| North Carolina | 6860 | 57 | 0.84% |
| Maryland | 6128 | -424 | -6.47% |
| Georgia | 6470 | 478 | 7.98% |
| Arizona | 5701 | -291 | -4.86% |
| Massachusetts | 5269 | -899 | -14.58% |
| Michigan | 5443 | -98 | -1.77% |
| Washington | 4940 | 26 | 0.53% |
| Indiana | 5589 | 858 | 18.14% |
| Missouri | 5109 | 651 | 14.60% |
| Colorado | 3937 | -277 | -6.57% |
| Tennessee | 4862 | 449 | 10.17% |
| Connecticut | 4271 | -260 | -5.74% |
| Wisconsin | 4816 | 502 | 11.64% |
| Minnesota | 3754 | -439 | -10.47% |
| South Carolina | 3470 | 334 | 10.65% |
| Kansas | 3281 | 45 | 1.39% |
| Louisiana | 3067 | -427 | -12.22% |
| Kentucky | 3285 | 522 | 18.89% |
| Iowa | 2460 | -39 | -1.56% |
| Alabama | 2883 | 316 | 12.31% |
| Oklahoma | 2339 | 70 | 3.09% |
| Nevada | 1864 | -1 | -0.05% |
| Oregon | 1986 | 154 | 8.41% |
| Mississippi | 1684 | 136 | 8.79% |
| New Mexico | 1468 | 45 | 3.16% |
| Utah | 1340 | 104 | 8.41% |
| Arkansas | 1557 | 143 | 10.11% |
| Nebraska | 1139 | -91 | -7.40% |
| Delaware | 1030 | -27 | -2.55% |
| Alaska | 1058 | 253 | 31.43% |
| Hawaii | 748 | -117 | -13.53% |
| West Virginia | 914 | 58 | 6.78% |
| New Hampshire | 705 | 11 | 1.59% |
| Rhode Island | 722 | 15 | 2.12% |
| South Dakota | 664 | 79 | 13.50% |
| Idaho | 813 | 148 | 22.26% |
| Vermont | 608 | -51 | -7.74% |
| North Dakota | 465 | 27 | 6.16% |
| Maine | 539 | 90 | 20.04% |
| Montana | 585 | 77 | 15.16% |
| Wyoming | 419 | 46 | 12.33% |
| Entire U.S. | 231370 | -3689 | -1.57% |
The List of Best States for Jobs since May 31 is below:
| 31-Jul | Change May 31 | % change | ||
| 1 | California | 23450 | 1727 | 7.95% |
| 2 | Texas | 19373 | 1033 | 5.63% |
| 3 | Florida | 14927 | 354 | 2.43% |
| 4 | New York | 12667 | 875 | 7.42% |
| 5 | Illinois | 11747 | 921 | 8.51% |
| 6 | Pennsylvania | 11193 | 1340 | 13.60% |
| 7 | New Jersey | 7938 | 178 | 2.29% |
| 8 | Ohio | 8286 | 780 | 10.39% |
| 9 | Virginia | 7547 | 822 | 12.22% |
| 10 | North Carolina | 6860 | 525 | 8.29% |
| 11 | Maryland | 6128 | -18 | -0.29% |
| 12 | Georgia | 6470 | 962 | 17.47% |
| 13 | Arizona | 5701 | 577 | 11.26% |
| 14 | Massachusetts | 5269 | 157 | 3.07% |
| 15 | Michigan | 5443 | 428 | 8.53% |
| 16 | Washington | 4940 | 334 | 7.25% |
| 17 | Indiana | 5589 | 1011 | 22.08% |
| 18 | Missouri | 5109 | 839 | 19.65% |
| 19 | Colorado | 3937 | -206 | -4.97% |
| 20 | Tennessee | 4862 | 730 | 17.67% |
| 21 | Connecticut | 4271 | 263 | 6.56% |
| 22 | Wisconsin | 4816 | 1106 | 29.81% |
| 23 | Minnesota | 3754 | 219 | 6.20% |
| 24 | South Carolina | 3470 | 247 | 7.66% |
| 25 | Kansas | 3281 | 166 | 5.33% |
| 26 | Louisiana | 3067 | 109 | 3.68% |
| 27 | Kentucky | 3285 | 536 | 19.50% |
| 28 | Iowa | 2460 | -66 | -2.61% |
| 29 | Alabama | 2883 | 446 | 18.30% |
| 30 | Oklahoma | 2339 | 169 | 7.79% |
| 31 | Nevada | 1864 | 129 | 7.44% |
| 32 | Oregon | 1986 | 264 | 15.33% |
| 33 | Mississippi | 1684 | 139 | 9.00% |
| 34 | New Mexico | 1468 | 105 | 7.70% |
| 35 | Utah | 1340 | 75 | 5.93% |
| 36 | Arkansas | 1557 | 299 | 23.77% |
| 37 | Nebraska | 1139 | 62 | 5.76% |
| 38 | Delaware | 1030 | 54 | 5.53% |
| 39 | Alaska | 1058 | 86 | 8.85% |
| 40 | Hawaii | 748 | -39 | -4.96% |
| 41 | West Virginia | 914 | 130 | 16.58% |
| 42 | New Hampshire | 705 | 11 | 1.59% |
| 43 | Rhode Island | 722 | 72 | 11.08% |
| 44 | South Dakota | 664 | 17 | 2.63% |
| 45 | Idaho | 813 | 171 | 26.64% |
| 46 | Vermont | 608 | -4 | -0.65% |
| 47 | North Dakota | 465 | -96 | -17.11% |
| 48 | Maine | 539 | 77 | 16.67% |
| 49 | Montana | 585 | 141 | 31.76% |
| 50 | Wyoming | 419 | 36 | 9.40% |
| Entire U.S. | 231370 | 18293 | 8.59% | |




Comments